В новый год с новым кварцевым агломератом Etna Quartz
Здравствуйте! Компания StoneTime c гордостью представляет коллекцию кварцевого агломерата от Etna Quartz. Этот качественный искусственный камень очень красив и практичен, при этом его палитра значительно отличается от своих конкурентов.
Бренд Etna Quartz
Коллекция кварцевого камня Etna Quartz включает в себя 28 цветов, в толщине 20 мм, размеры листов 3200 мм*1600 мм, площадь листа 5,12 кв.метра.
Коллекция создавалась и формировалась под нынешние потребности и тенденции рынка кварцевого камня, а также включает в себя очень интересные и оригинальные цвета.
Химические и механические свойста кварцевого камня EtnaQuartz | |||
СВОЙСТВА | ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Водопоглощение | ≤0.04% (W4) | (EN 14617-1) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 1: Определение объемной массы и гигроскопичности. |
Плотность кварцевого камня | 2,2-2,4 гр/см3 | (EN 14617-1) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 1: Определение объемной массы и гигроскопичности. |
Предел прочности при изгибе | >40 MP | (EN 14617-2) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 2: Определение прочности при изгибе. |
Стойкость к удару (Ударопрочность) | 4.0 - 10.0 J | (EN 14617-9) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 9: Определение стойкости к удару. |
Устойчивость к истиранию | 89 - 194 мм3 | (EN 14617-4) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 4: Определение стойкости к истиранию. |
Твердость по шкале Мооса | 6.0 - 7.0 | (EN 101) | Шкала твердости Мооса. |
Морозостойкость | Отсутствие изменений в прочности на изгиб после 25 циклов замораживания - оттаивания | (EN 14617-5) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 5: Определение морозостойкости. |
Коэффициент линейного теплового расширения | 1,34 х 10-6 /° C | (EN 14617-11) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 11: Определение коэффициента линейного теплового расширения. |
Воспламеняемость | Class B | (EN 13501-1) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 1: Определение воспламеняемости. |
Химическая стойкость | Class C4 | (EN 14617-10) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 10: Определение химической стойкости. |
Стойкость к температурному шоку | ∆m%=0.06% ∆Rf,20%=-4.7% |
(EN 14617-6) | Искусственный камень - Методы испытаний - Часть 6: Определение стойкости к температурному шоку. |
Устойчивость к скольжению | R9 - R10 | (DIN 51130) / (DIN 51097) | DIN 51130 / DIN 51097 - метод определения устойчивости к скольжению на наклонных поверхностях. |
Устойчивость к росту микроорганизмов | Устойчив к размножению микрорганизмов и появлению плесени и грибка | ASTM D6329-98 / ASTM G21-2015 | ASTM D6329-98 - метод оценки устойчивости к росту микрорганизмов. ASTM G21-2015 - метод определения сопротивлению синтетических, полимерных материалов к появлению и росту грибка. |
Подробности уточняйте по телефону +7(495) 973-38-38 или напишите на почту ok@stonetime.ru